ROSALIA POLISHED SANDBLASTED MARBLE
ROSALIA POLISHED SANDBLASTED MARBLE
| MERMER CODE | MERMER NAME | PROPERTIES | 
| 21.11.035.1 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.035.2 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.035.3 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.035.4 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.035.5 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.035.6 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.035.7 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.035.8 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.035.9 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.035.10 | ROSALIA POLISHED MARBLE | 3X60X60 | 
| 21.11.035.21 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.035.22 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.035.23 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.035.24 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.035.25 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.035.26 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.035.27 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.035.28 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.035.29 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.035.30 | ROSALIA SANDBLASTED MARBLE | 3X60X60 | 





