VILAGO POLISHED – SANDBLASTED MARBLE
VILAGO POLISHED SANDBLASTED MARBLE – Özellikleri
Untitled Spreadsheet
| MERMER KODU | MERMER ADI | BOYUTLARI | 
| 21.11.018.1 | VILAGO POLISHED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.018.2 | VILAGO POLISHED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.018.3 | VILAGO POLISHED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.018.4 | VILAGO POLISHED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.018.5 | VILAGO POLISHED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.018.6 | VILAGO POLISHED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.018.7 | VILAGO POLISHED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.018.8 | VILAGO POLISHED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.018.9 | VILAGO POLISHED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.018.10 | VILAGO POLISHED MARBLE | 3X60X60 | 
| 21.11.018.21 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.018.22 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.018.23 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.018.24 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.018.25 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.018.26 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.018.27 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.018.28 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.018.29 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.018.30 | VILAGO SANDBLASTED MARBLE | 3X60X60 | 





