BURSA BEIGE POLISHED – SANDBLASTED MARBLE
BURSA BEIGE POLISHED – SANDBLASTED MARBLE – Özellikleri
| MERMER KODU | MERMER ADI | ÖZELLİKLERİ | 
| 21.11.021.1 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.021.2 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.021.3 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.021.4 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.021.5 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.021.6 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.021.7 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.021.8 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.021.9 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.021.10 | BURSA BEIGE POLISHED MARBLE | 3X60X60 | 
| 21.11.021.21 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.021.22 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.021.23 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.021.24 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.021.25 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.021.26 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.021.27 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.021.28 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.021.29 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.021.30 | BURSA BEIGE SANDBLASTED MARBLE | 3X60X60 | 





