BLACK POLISHED SANDBLASTED MARBLE
BLACK POLISHED SANDBLASTED MARBLE – Özelikleri
Untitled Spreadsheet
| MERMER KODU | MERMER ADI | BOYUTLARI | 
| 21.11.020.1 | BLACK POLISHED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.020.2 | BLACK POLISHED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.020.3 | BLACK POLISHED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.020.4 | BLACK POLISHED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.020.5 | BLACK POLISHED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.020.6 | BLACK POLISHED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.020.7 | BLACK POLISHED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.020.8 | BLACK POLISHED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.020.9 | BLACK POLISHED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.020.10 | BLACK POLISHED MARBLE | 3X60X60 | 
| 21.11.020.21 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 3 CM SLAB | 
| 21.11.020.22 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 2 CM SLAB | 
| 21.11.020.23 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 3 CM STAIRS | 
| 21.11.020.24 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 2 CM RISER | 
| 21.11.020.25 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 2X30X60 | 
| 21.11.020.26 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 3X30X60 | 
| 21.11.020.27 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 2X30XFL | 
| 21.11.020.28 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 3X30XFL | 
| 21.11.020.29 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 2X60X60 | 
| 21.11.020.30 | BLACK SANDBLASTED MARBLE | 3X60X60 | 





